BFSD 353134/HA4

Classificação de carga básica | ||
estática | C0 | 45000 kN |
Designação | ||
BFSD 353134/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
D | 641,35 mm | |
D2 | 638,99 mm | |
H | 212,67 mm | |
Massa | ||
455 kg |
Classificação de carga básica | ||
estática | C0 | 45000 kN |
Designação | ||
BFSD 353134/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
D | 641,35 mm | |
D2 | 638,99 mm | |
H | 212,67 mm | |
Massa | ||
455 kg |